电池隔膜使用细密涂布装备,在具有微孔的聚乙烯/聚丙烯薄膜上制备一层2-3μm的涂层,该涂层由水、有机添加剂和无机物组成。
1、大电流下薄膜易击穿,涂层受热膨胀,堵塞薄膜微孔阻止短路,同时具有较好的阻燃性,阻止电池热失控。
2、改善薄膜耐高温性能,使其在180℃下仍能保证隔膜的完整。
3、纳米涂层在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能。
4、导热性能好,解决PP/PE质料导热问题。
产物名称 product name | 单元 | 电池隔膜 | 测试要领 | |
厚度thickness | μm | 9+3 | 千分尺 | |
宽度width | mm | <1020 | 卷尺 | |
面密度 Areal density | g/㎡ | 9.5 | 重量法 | |
透气性 air permeability | Sec/100cc | 170±50 | 透气性测试仪 | |
穿刺强度 Puncture?strength | gf | >400 | 穿刺强度测试仪 | |
抗拉强度 tensile strength | Mpa | MD | 100 | ? 拉力机 |
TD | 130 | |||
延伸率 Elongation | % | MD | >40 | |
TD | >40 | |||
热缩短率 Heat shrinkage | % ? | MD | 0≤MD≤2 | 105±2℃,60min |
TD | 0≤MD≤1 | |||
含水量 water content | ppm | ≤1000 | 库伦法 | |
特点features |
提交乐成
我们会尽快与您联系
提交乐成
我们会尽快与您联系